| TABELA DE CUSTO – LIVRO DE OBRAS POR M² – Agosto/2022 | ||
| FX | FAIXA P/ M² | TAXA P/ M² |
| 01 | Até 70,00 m² | 81,56 |
| 02 | 70,01 m² a 500,00 m² | 1,16 m² |
| 03 | 500,01 m² a 1.000,00 m² | 1,04 m² |
| 04 | 1.000,01 m² a 2.000,00 m² | 0,93 m² |
| 05 | 2.000,01 m² a 3.000,00 m² | 0,81 m² |
| 06 | 3.000,01 m² a 4.000,00 m² | 0,70 m² |
| 07 | 4.000,01 m² a 6.000,00 m² | 0,57 m² |
| 08 | 6.000,01 m² a 10.000,00 m² | 0,47 m² |
| 09 | 10.000,01 m² a 20.000,00 m² | 0,34 m² |
| 10 | Acima de 20.000,01 m² | 0,23 m² |
| *Substituição de projeto com acréscimo de até 10m2 – Isento | ||
Em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a fim de efetuar o cancelamento do Livro de Obras em decorrência da substituição de construção para fins de regularização, é imprescindível a apresentação do cancelamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).
Esclarecemos que a referida documentação é necessária para viabilizar o cancelamento devidamente fundamentado e a subsequente devolução da taxa cobrada para a emissão do Livro de Obras.









